Sélectionnez la marque de votre véhicule pour voir les gains possibles

Ford

ford

Pour les gains, utilisez notre outil de recherche par marque

TARIF * Jusqu'à 2008 Jusqu'à 2010 Jusqu'à 2019
Reprogrammation moteurs  449€  540€  600€
MODEL CV org CV mod Nm org Nm mod
1.0 T Ecoboost 80 CV 100 CV 105 Nm 145 Nm
1.0 T Ecoboost 100 CV 130 CV 170 Nm 220 Nm
1.0 T Ecoboost 125 CV 145 CV 200 Nm 240 Nm
1.4 Tdci 68 CV 92 CV 160 Nm 200 Nm
1.6 Tdci 90 CV 120 CV 215 Nm 260 Nm
1.6 Tdci 95 CV 115 CV 205 Nm 260 Nm
1.6 Tdci 115 CV 145 CV 270 Nm 320 Nm
1.8 Tdci 101 CV 120 CV 240 Nm 290 Nm
1.8 Tdci 115 CV 140 CV 250 Nm 300 Nm
1.8 Tdci 125 CV 155 CV 320 Nm 370 Nm
2.0 Tdci 116 CV 145 CV 280 Nm 340 Nm
2.0 Tdci 131 CV 159 CV 330 Nm 380 Nm
2.0 Tdci 136 CV 165 CV 320 Nm 395 Nm
2.0 Tdci Kuga 136 CV 170 CV 320 Nm 400 Nm
2.0 Tdci Kuga 163 CV 190 CV 340 Nm 400 Nm
2.2 Tdci 155 CV 183 CV 360 Nm 430 Nm
2.2 Tdci 175 CV 205 CV 400 Nm 465 Nm
2.2 Tdci 200 CV 235 CV 420 Nm 480 Nm
Galaxy 1,9TDI 90 CV 118 CV 202 Nm 265 Nm
Galaxy 1,9TDI Injecteur Pompe 90 CV 130 CV 240 Nm 300 Nm
Galaxy 1,9TDI 110 CV 148 CV 235 Nm 305 Nm
Galaxy 1,9TDI Injecteur Pompe 115 CV 155 CV 285/310 355 Nm
RS 215 215 CV 255 CV 310 Nm 385 Nm
ST 226 226 CV 270 CV 320 Nm 390 Nm
RS 305 305 CV 350 CV 440 Nm 520 Nm

* Nos tarifs sont donnés à titre indicatif

Autres modèles: nous contacter

Demande de devis

camions
jetski
quad
tracteurs1
tracteurs2
utilitaires

Vous souhaitez des information ou un devis?

Contactez-nous

à MIRIBEL (départements 84-07-26-01-69...) > 06 21 78 30 12
à MOTZ (départements 73-74...) > 06 21 78 30 12
à CHARNECLES (départements 38...) > 06 66 88 33 24
Mais aussi en SUISSE (Canton de Genève et de Vaud) > 06 21 78 30 12
et au MAROC (Marrakech, Casablanca, Fès,...) > +212 658 945 505

Ce site internet utilise des cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts.